4-х ступ. система очистки воды:
Нано-ионный серебрянный картридж
Антибактериальное покрытие бака
Ультрафиолетовая лампа
Пастеризация воды (нагрев до 80°С)
Режимы работы:
Автоматический,
Ночной,
Baby-режим,
Продолжительный
Антиаллергический,
Горячий/холодный пар.
Техническая характеристика
Модель | NHL-075 | |
Мощность | Вт | 38/90 |
Электропитание | В/Гц | 220/50 |
Расход воды | мл/ч | ≥400 |
Тип распыления | Ультразвук | |
Время непрерывного распыления | ч | ≈18,5 |
Площадь помещения | м2 | до 60 |
Объем емкости для воды | л | 7,5 |
Шум | дБ | ≤25 |
Вес нетто | кг | 3,5 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 240х327х180 |
Цвет | белый |
Очистка воды:
Режимы работы:
Техническая характеристика
Модель | NHL- 220L | |
Мощность | Вт | 30 |
Электропитание | В/Гц | 220/50 |
Расход воды | мл/ч | 280 |
Тип распыления | ультразвук | |
Время непрерывного распыления | ч | ≈9 |
Площадь помещения | м2 | до 20 |
Объем емкости для воды | л | 2,5 |
Шум | дБ | ≤25 |
Вес нетто | кг | 2 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 200х270х200 |
Цвет | белый/ красный/черный/фиолетовый |
4-х ступ. система очистки воды:
Режимы работы:
Техническая характеристика
Модель | NHL-901ЕW/ NHL-901ЕB | |
Мощность | Вт | 135/38 |
Электропитание | В/Гц | 220/50 |
Расход воды | мл/ч | 400 |
Тип распыления | Ультразвук | |
Время непрерывного распыления | ч | ≈16,5 |
Площадь помещения | м2 | до 60 |
Объем емкости для воды | л | 6,5 |
Вес нетто | кг | 3,6 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 192х317х332 |
Цвет | белый/черный |
3 ступени очистки воды:
Режимы работы:
Техническая характеристика
Модель | NHL-910МW/ NHL-910МВ | |
Мощность | Вт | 135/38 |
Электропитание | В/Гц | 220/50 |
Расход воды | мл/ч | 400 |
Тип распыления | Ультразвук | |
Время непрерывного распыления | ч | ≈16,5 |
Площадь помещения | м2 | до 60 |
Объем емкости для воды | л | 6,5 |
Вес нетто | кг | 3,6 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 192х317х332 |
Цвет | белый/черный |