Ионизатор | Насыщение ионами, устраняет запахи и делает воздух свежим. |
Функция “I Feel” | Управление работой кондиционера происходит по температуре воздуха вокруг ПДУ, создавая микроклимат в локальной зоне. |
Автоматический перезапуск |
Данная функция автоматически перезапустит кондиционер |
Таймер | Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера. |
4 активных фильтра | Фотокаталитический фильтр Способствует разложению органических и некоторых неорганических соединений |
Фильтр с ионами серебра Ионы серебра в нано-фильтре превосходное антибактериальное решение |
|
Угольный фильтр Поглощает частицы вредных примесей и запах |
|
Катехиновый фильтр Уничтожает бактерии и устраняет неприятные запахи |
Технические характеристики:
Модель | NS/NU- HAL07R | NS/NU- HAL09R | NS/NU- HAL12R | NS/NU- HAL18R | ||||||||||
Источник питания | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||||
Охлаждение | Производительность | Вт | 2 090 | 2 530 | 3 560 | 5 050 | ||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 690 | 885 | 1230 | 1895 | |||||||||
Рабочий ток | А | 3,1 | 4 | 5,6 | 00 00 | |||||||||
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,03 | 2,86 | 2,89 | 2,66 | ||||||||||
Обогрев | Производительность | Вт | 2 160 | 2 620 | 3 840 | 5 250 | ||||||||
Потребляемая мощность | Вт | 635 | 765 | 1156 | 1840 | |||||||||
Рабочий ток |
А |
2,9 |
3,5 |
5,3 |
8,5 |
|||||||||
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,4 | 3,43 | 3,32 | 2,85 | ||||||||||
Внутренний блок |
Уровень шума, дБ | дБ(А) | 28 | 28 | 30 | 44 | ||||||||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 718x240x180 | 718x240x180 | 770x240x180 | 900x280x202 | |||||||||
Упаковка (ДхШхВ) | мм | 805х305х255 | 805х305х255 | 855х305х255 | 995x365x298 | |||||||||
Вес нетто/брутто | кг | 6,5/8,5 | 6,5/8,5 | 8/10 | 9,7/12,9 | |||||||||
Внешний блок |
Уровень шума | дБ(А) | 50 | 52 | 55 | 58 | ||||||||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 600x500x232 | 600x500x232 | 700x552x256 | 760x552x256 | |||||||||
Упаковка (ДхШхВ) | мм | 705x550x300 | 705x550x300 | 803x600x325 | 863x600x325 | |||||||||
Вес нетто/вес брутто | кг | 22/24 | 22,5/24,5 | 30/32,5 | 36,7/39,4 | |||||||||
Фреон | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||||||||
Завод изготовитель компрессора | GMCC TOSHIBA | GMCC TOSHIBA | GMCC TOSHIBA | GMCC TOSHIBA | ||||||||||
Диаметр подключения | дюймы | 1/4 3/8 | 1/4” 3/8” | 1/4” 3/8” | 1/4” 1/2” | |||||||||
Максимальная длинна трассы/перепад высот | м | 20/8 | 20/8 | 20/8 | 20/8 | |||||||||
![]() |
![]() |