Технические характеристики
Модель | ND-20AH | ND-24AH | |
Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/сутки | 20 | 24 |
Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 480 | 500 |
Марка фреона | R | R134A | R134A |
Уровень звукового давления | дБ | ≤48 | ≤48 |
Степень защиты | IP | IP24 | IP24 |
Вес | кг | 14,5 | 15 |
Размеры (Ш*Г*В) | мм | 340х250x545 | 340х250x545 |
Технические характеристики
Модель | ND-30AEB | |
Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/сутки | 30 |
Электропитание | В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 620 |
Марка фреона | R | R134A |
Уровень звукового давления | дБ | ≤48 |
Степень защиты | IP | IP24 |
Вес | кг | 13 |
Размеры (Ш*Г*В) | мм | 340х250x545 |
Технические характеристики
Модель | ND-40AH | |
Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/сутки | 40 |
Электропитание | В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 700 |
Марка фреона | R | R410A |
Уровень звукового давления | дБ | ≤48 |
Степень защиты | IP | IP24 |
Вес | кг | 22 |
Размеры (Ш*Г*В) | мм | 390x628x286 |
Микропроцессорное управление
Пульт
Жидкокристаллический дисплей
Индикация влажности, температуры, времени
Программируемое время работы
Выбор скорости вентилятора
Регулирование интенсивности осушения
Самодиагностика
Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей
Дополнительный обогрев помещения
Автоматическое размораживание
Пластинчатый теплообменник
Дренажный патрубок для постоянного отвода воды
Фильтр для очистки воздуха от пыли
Встроенная помпа ,подъем дренажа 3 м
Технические характеристики
Модель | ND-60 | ND-90 | ND-120 | |
Мощность | Вт | 850 | 1560 | 2400 |
Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Производительность вентилятора | м3/ч | 750 | 750 | 750 |
Уровень звукового давления | д | 52 | 52 | 52 |
Осушение | л/сут | 60 | 90 | 120 |
Степень защиты | IP24 | IP24 | IP24 | |
Хладагент | R407-C | R407-C | R407-C | |
Масса | кг | 53 | 62 | 69 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 480х1675х295 | 480х1675х295 | 480х1675х295 |
Цвет | белый | белый | белый |
Микропроцессорное управление
Жидкокристаллический дисплей
Индикация влажности, температуры, времени
Программируемое время работы
Выбор скорости вентилятора
Регулирование интенсивности осушения
Самодиагностика
Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей
Дополнительный обогрев помещения
Автоматическое размораживание
Пластинчатый теплообменник
Дренажный патрубок для постоянного отвода воды
Фильтр для очистки воздуха от пыли
Встроенная помпа ,подъем дренажа 3 м
Технические характеристики
Модель | ND-240 | ND-360 | |
Электропитание | В/Гц | 380/50 | 380/50 |
Номинальный ток | В | 4900 | 9800 |
Входная мощность | А | 9,5 | 16,6 |
Осушение | л/сут | 240 | 360 |
Хладагент | R407-C | R407-C | |
Cтепень защиты | IP24 | IP24 | |
Масса | кг | 150 | 235 |
Размеры (ШхВхГ) | мм | 770x1630x470 | 1225x1765x450 |
Цвет | серый | серый |